Tečajevi
Pregled najpovoljnijih tečajeva po valutama
Primjena od Banka Kupovni Valuta Srednji (HNB) Prodajni Banka Primjena od
2025-10-03 Addiko 1.828000000 AUD 1.778600000 1.728000000 Addiko 2025-10-03
2025-10-03 Addiko 1.685000000 CAD 1.638700000 1.585000000 Addiko 2025-10-03
2025-10-03 Jt 25.223120000
@ Jt
CZK 24.248000000 23.306001000 Pbz 2025-10-03
2025-10-03 Samoborska 7.748565000 DKK 7.466800000 7.173563000 RBA 2025-10-03
2025-10-03 Hpb 4.044166250 HUF 388.750000000 375.205000000 Addiko 2025-10-03
2025-10-03 Hpb 1.794829590 JPY 172.530000000 168.535000000 Addiko 2025-10-03
2025-10-03 Samoborska 12.034053000 NOK 11.675000000 11.292742000 RBA 2025-10-03
2025-10-03 Samoborska 11.394660000 SEK 11.002500000 10.618566000 RBA 2025-10-03
2025-10-03 RBA 0.969422000 CHF 0.935000000 0.901289000 Samoborska 2025-10-03
2025-10-03 Samoborska 0.900189000 GBP 0.872100000 0.837696000 Otp 2025-10-03
2025-10-03 RBA 1.215548000 USD 1.175400000 1.130420000 Samoborska 2025-10-03
2025-10-03 Jt 4.424056000
@ Jt
PLN 4.256500000 4.087517000 Hpb 2025-10-03
2025-10-03 RBA 2.027619000 BAM 1.955830000 1.878184000 Hpb 2025-10-03