Tečajevi
Pregled najpovoljnijih tečajeva po valutama
Primjena od Banka Kupovni Valuta Srednji (HNB) Prodajni Banka Primjena od
2025-07-04 Addiko 1.840000000 AUD 1.792800000 1.740000000 Addiko 2025-07-04
2025-07-04 Addiko 1.648000000 CAD 1.601000000 1.548000000 Addiko 2025-07-04
2025-07-04 Poba 25.612600000 CZK 24.646000000 23.668994000 Pbz 2025-07-04
2025-07-04 Samoborska 7.743722000 DKK 7.461500000 7.168717000 RBA 2025-07-04
2025-07-04 Hpb 4.156830740 HUF 399.580000000 385.560000000 Addiko 2025-07-04
2025-07-04 Hpb 1.764140740 JPY 169.580000000 166.405000000 Addiko 2025-07-04
2025-07-04 Samoborska 12.219945000 NOK 11.875000000 11.428410000 RBA 2025-07-04
2025-07-04 Samoborska 11.627348000 SEK 11.251500000 10.836013000 RBA 2025-07-04
2025-07-04 RBA 0.969975000 CHF 0.935100000 0.900019000 RBA 2025-07-04
2025-07-04 RBA 0.892490000 GBP 0.862900000 0.828643000 Hpb 2025-07-04
2025-07-04 RBA 1.219970000 USD 1.178200000 1.132111000 RBA 2025-07-04
2025-07-04 Jt 4.410016000
@ Jt
PLN 4.248500000 4.079835000 Hpb 2025-07-04
2025-07-04 Samoborska 2.027720000 BAM 1.955830000 1.878184000 Hpb 2025-07-04