Tečajevi
Pregled najpovoljnijih tečajeva po valutama
Primjena od Banka Kupovni Valuta Srednji (HNB) Prodajni Banka Primjena od
2026-03-03 Addiko 1.703000000 AUD 1.657900000 1.603000000 Addiko 2026-03-03
2026-03-03 Addiko 1.652000000 CAD 1.599100000 1.552000000 Addiko 2026-03-03
2026-03-03 Poba 25.245000000 CZK 24.274000000 23.321366000 Pbz 2026-03-03
2026-03-03 RBA 7.753711000 DKK 7.471200000 7.178508000 RBA 2026-03-03
2026-03-03 Hpb 3.970825100 HUF 381.700000000 366.384000000
@ Jt
Jt 2026-03-03
2026-03-03 Hpb 1.916128570 JPY 184.190000000 180.565000000 Addiko 2026-03-03
2026-03-03 RBA 11.572444000 NOK 11.191000000 10.790603000 RBA 2026-03-03
2026-03-03 RBA 11.071835000 SEK 10.708000000 10.287635000 RBA 2026-03-03
2026-03-03 RBA 0.946203000 CHF 0.911700000 0.876516000 RBA 2026-03-03
2026-03-03 RBA 0.903596000 GBP 0.873900000 0.839424000
@ Jt
Jt 2026-03-03
2026-03-03 Addiko 1.216000000 USD 1.169800000 1.126000000 Addiko 2026-03-03
2026-03-03 Poba 4.406600000 PLN 4.244000000 4.075513000 Hpb 2026-03-03
2026-03-03 RBA 2.027599000 BAM 1.955830000 1.878184000 Hpb 2026-03-03