Tečajevi
Pregled najpovoljnijih tečajeva po valutama
Primjena od Banka Kupovni Valuta Srednji (HNB) Prodajni Banka Primjena od
2026-08-29 Addiko 1.668000000 AUD 1.618300000 1.568000000 Addiko 2026-08-29
2026-08-29 Addiko 1.663000000 CAD 1.613000000 1.563000000 Addiko 2026-08-29
2026-08-30 Jt 25.092080000
@ Jt
CZK 24.148000000 23.189324000 Hpb 2026-08-30
2026-08-29 RBA 7.757242000 DKK 7.474800000 7.182069000 RBA 2026-08-29
2026-08-30 Hpb 3.794910370 HUF 364.790000000 351.480000000 Addiko 2026-08-29
2026-08-30 Hpb 1.934125760 JPY 185.920000000 181.580000000 Addiko 2026-08-29
2026-08-29 RBA 11.248089000 NOK 10.859500000 10.471798000 RBA 2026-08-29
2026-08-29 RBA 11.493852000 SEK 11.088500000 10.704970000 RBA 2026-08-29
2026-08-29 RBA 0.971746000 CHF 0.936400000 0.901736000 RBA 2026-08-29
2026-08-29 RBA 0.887053000 GBP 0.857200000 0.823410000 Pbz 2026-08-29
2026-08-29 RBA 1.206905000 USD 1.164300000 1.118077000 Hpb 2026-08-30
2026-08-30 Jt 4.509960000
@ Jt
PLN 4.336500000 4.164900000 Poba 2026-08-30
2026-08-29 RBA 2.027770000 BAM 1.955830000 1.878184000 Hpb 2026-08-30