Tečajevi
Pregled najpovoljnijih tečajeva po valutama
Primjena od Banka Kupovni Valuta Srednji (HNB) Prodajni Banka Primjena od
2026-10-14 Addiko 1.654000000 AUD 1.603300000 1.554000000 Addiko 2026-10-14
2026-10-14 Addiko 1.643000000 CAD 1.593300000 1.543000000 Addiko 2026-10-14
2026-10-14 Poba 25.331300000 CZK 24.368000000 23.400590000 Hpb 2026-10-14
2026-10-14 RBA 7.757545000 DKK 7.475300000 7.182266000 RBA 2026-10-14
2026-10-14 Hpb 3.789916930 HUF 364.310000000 350.315000000 Addiko 2026-10-14
2026-10-14 Hpb 1.840394730 JPY 176.910000000 173.255000000 Addiko 2026-10-14
2026-10-14 RBA 11.039036000 NOK 10.668500000 10.266760000 RBA 2026-10-14
2026-10-14 RBA 11.556324000 SEK 11.169800000 10.766474000 RBA 2026-10-14
2026-10-14 RBA 0.966625000 CHF 0.931200000 0.896694000 RBA 2026-10-14
2026-10-14 RBA 0.875204000 GBP 0.844600000 0.811598000 Pbz 2026-10-14
2026-10-14 Ikb 1.163552000 USD 1.118800000 1.075488000
@ Jt
Jt 2026-10-14
2026-10-14 Poba 4.546600000 PLN 4.376800000 4.203041000 Hpb 2026-10-14
2026-10-14 RBA 2.027619000 BAM 1.955830000 1.878184000 Hpb 2026-10-14